В наличии
2400 руб
| Основные параметры: | |
|---|---|
| Обозначение АМТ&С | N38 |
| Энергетическое произведение (BH)max, кДж/м3 | 287 |
| Энергетическое произведение (BH)max, МГсЭ | 36 |
| Остаточная индукция Br, Тл | 1.21 |
| Остаточная индукция Br, кГс | 12.1 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кА/м | 899 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кЭ | 11.3 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кА/м | 955 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кЭ | 12 |
| Максимальная рабочая температура | 80 |
Характеристики Неодимовый магнит блок В60*30*h10 N38:
| Материал | Неодим-Железо-Бор (NdFeB) |
| Марка | N38 |
| Форма | Блок |
| Высота (h) | 10 |
| Длина: (l) | 60 |
| Ширина:(w) | 30 |
| Допуск: | +/-0,1 мм |
| Поктрытие: | Никель |
| Направление намагниченности: | намагничен по размеру 10 |
Усилие отрыва, кг 66,49
