Выберите тип вычисления:
Магнитный Калькулятор для дисков и магнитных цилиндров
Магнитный Калькулятор для блоков и кубов
Магнитный Калькулятор для дисков и магнитных цилиндров
Расчет магнитной индукции (Гаусс)
Расчет магнитной индукции (Гаусс) на различных расстояниях (включая график)
Расчет удерживающей силы между магнитом и стальной пластиной
| Дюймы | Миллиметры | |
| Диаметр, (D) | ||
| Высота, (H) | ||
| Воздушный зазор*, (Z) | ||
| * Воздушный зазор (Z) - расстояние от магнита. | ||
| Для расчета магнитной индукции сделать это значение минимальным | ||
| Max Energy Product | Остаточная индукция | |
| (N-rating) (MGOe) | (Br) | |
| Остаточная индукция, Br | ||
| грамм-сила (gf) | ||
| килограмм-сила (kgf) | ||
| фунт-сила (lbf) | ||
| Ньютон (N) | ||
Магнитный Калькулятор для блоков и кубов
