В наличии
5.5 руб
| Основные параметры: | |
|---|---|
| Обозначение АМТ&С | N38 |
| Энергетическое произведение (BH)max, кДж/м3 | 287 |
| Энергетическое произведение (BH)max, МГсЭ | 36 |
| Остаточная индукция Br, Тл | 1.21 |
| Остаточная индукция Br, кГс | 12.1 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кА/м | 899 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кЭ | 11.3 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кА/м | 955 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кЭ | 12 |
| Максимальная рабочая температура | 80 |
Характеристики Неодимовый магнит диск D10*h1 N35:
| Материал | Неодим-Железо-Бор (NdFeB) |
| Марка | N35 |
| Форма | Диск |
| Высота (h) | 1 |
| Диамет (D) | 10 |
| Допуск: | +/-0,1 мм |
| Поктрытие: | Никель |
| Направление намагниченности: | Аксильное |
| Сфера применения: | Сувенирная продукция, творчество, микронаушники |
Усилие отрыва , кг 0,52
