6.5 руб
Наличие: Под заказ| Основные параметры: | |
|---|---|
| Обозначение АМТ&С | N33 |
| Энергетическое произведение (BH)max, кДж/м3 | 247 |
| Энергетическое произведение (BH)max, МГсЭ | 31 |
| Остаточная индукция Br, Тл | 1.13 |
| Остаточная индукция Br, кГс | 11.3 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кА/м | 836 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кЭ | 10.5 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кА/м | 955 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кЭ | 12 |
| Максимальная рабочая температура | 80 |
Характеристики Неодимовый магнит диск D10*h1,5 N35:
| Материал | Неодим-Железо-Бор (NdFeB) |
| Марка | N35 |
| Форма | Диск |
| Высота (h) | 1,5 |
| Диамет (D) | 10 |
| Допуск: | +/-0,1 мм |
| Поктрытие: | Никель |
| Направление намагниченности: | Аксильное |
| Сфера применения: | Сувенирная продукция, творчество, микронаушники |
Усилие отрыва , кг 0,78
