В наличии
23.4 руб
Основные параметры: | |
---|---|
Обозначение АМТ&С | N33 |
Энергетическое произведение (BH)max, кДж/м3 | 247 |
Энергетическое произведение (BH)max, МГсЭ | 31 |
Остаточная индукция Br, Тл | 1.13 |
Остаточная индукция Br, кГс | 11.3 |
Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кА/м | 836 |
Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кЭ | 10.5 |
Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кА/м | 955 |
Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кЭ | 12 |
Максимальная рабочая температура | 80 |
Характеристики Неодимовый магнит диск D14*h 3 N35:
Материал | Неодим-Железо-Бор (NdFeB) |
Марка | N35 |
Форма | Диск |
Высота (h) | 3 |
Диамет (D) | 14 |
Допуск: | +/-0,1 мм |
Поктрытие: | Никель |
Направление намагниченности: | Аксильное |
Сфера применения: | Сувенирная продукция, творчество, микронаушники |
Усилие отрыва , кг 2,19