В наличии
18 руб
| Основные параметры: | |
|---|---|
| Обозначение АМТ&С | N38 |
| Энергетическое произведение (BH)max, кДж/м3 | 287 |
| Энергетическое произведение (BH)max, МГсЭ | 36 |
| Остаточная индукция Br, Тл | 1.21 |
| Остаточная индукция Br, кГс | 12.1 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кА/м | 899 |
| Коэрцитивная сила по индукции Hcb, кЭ | 11.3 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кА/м | 955 |
| Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, кЭ | 12 |
| Максимальная рабочая температура | 80 |
Характеристики неодимовый магнит диск D 10*h4 N38
Материал Неодим-Железо-Бор (NdFeB)
Марка N38
Форма диск
Высота (h) 4
Диаметр (D) 10
Допуск +/- 0,1мм
Покрытие : Никель
Направление намагниченности: Аксиальное
усилие отрыва,кг 2,3
